Wybrane dane finansowe
Prezentujemy podsumowanie wybranych skonsolidowanych danych finansowych Grupy PragmaGO.
Wybrane dane finansowe
Prezentujemy podsumowanie wybranych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej PragmaGO.
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży netto (kpln) | 30 007 | 24 136 | 25 795 | 37 565 | 54 441 | 77 453 |
Wynik operacyjny (kpln) | 10 496 | 3 980 | 4 429 | 10 636 | 20 450 | 32 562 |
Wynik netto (kpln) | 1 698 | 6 878 | 516 | 3 561 | 6 124 | 7 896 |
Kapitał własny (kpln) | 40 660 | 45 175 | 34 727 | 70 247 | 107 390 | 115 292 |
Aktywa (kpln) | 54 100 | 120 253 | 128 746 | 182 567 | 258 945 | 362 264 |
*dane na 31.12.2023
Prezentacje dla inwestorów
Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w naszych raportach okresowych
Niezależny audytor
Zapewniamy naszym interesariuszom ponadprzeciętną transparentność i jakość sprawozdań finansowych. Nasz model szacowania odpisów na ryzyko kredytowe portfela jest zbudowany na standardach rachunkowości bankowej, a audyt rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego został przeprowadzony przez KPMG, czyli audytora z tzw. Wielkiej Czwórki.